AS PIGEON     OSNABRUCK                 2016-2017
1 METAYER Patrick Sigogné   464318 11       98,6 96,6 195,2
2 BESINEAUD Pascal Sigogné 338405 12 95,9 83,6 179,5
3 BESINEAUD Pascal Sigogné 464916 03 89,7 88,8 178,4
4 CHAUVEL Didier St Sebastien / loire F 445073 12 71,7 99,1 170,9
5 GUITON-HERRIER Martigné   401361 11 78,6 91,4 170,0
6 OUVRARD Michèle Lucon 442351 12 82,1 71,6 153,6
7 BARRAULT Christian Sainte Maure F 077781 14 100,0 38,8 138,8
8 BESINEAUD Pascal Sigogné 338135 12 55,9 78,4 134,3
9 CHOTEAU Joel St Gilles croix de vie 402011 11 69,7 63,8 133,4
10 PROVOST D et A Ruffec F 468439 13 81,4 45,7 127,1
11 GUITON-HERRIER Martigné F 183454 13 42,1 81,9 124,0
12 BOROS Christian St Sebastien / loire 201501 14 29,0 94,8 123,8
13 METAYER Patrick Sigogné 465026 13 16,6 92,2 108,8
14 BOROS Christian St Sebastien / loire F 464986 14 45,5 62,1 107,6
15 GUITON-HERRIER Martigné   387108 12 63,4 36,2 99,7
16 CHOTEAU Joel St Gilles croix de vie 471768 13 70,3 23,3 93,6
17 MESNARD Michel Trélazé F 36186 14 26,2 65,5 91,7
18 CHASSAGNE D § D MCGC 456846 13 57,2 29,3 86,6
19 METAYER Patrick Sigogné 338280 12 73,1 11,2 84,3
20 VOVARD Régis Trélazé   197533 14       35,2 42,2 77,4
AS PIGEON     OSNABRUCK         2015-2016-2017
1 METAYER Patrick Sigogné   464318 11     76,5 98,6 96,6 271,6
2 BESINEAUD Pascal Sigogné 338405 12 43,4 95,9 83,6 222,9
3 GIRONDE Alain  Lucon 470482 13 99,3 91,0 190,3
4 METAYER Patrick Sigogné 122889 10 87,5 47,6 54,3 189,4
5 BESINEAUD Pascal Sigogné 464916 03 89,7 88,8 178,4
6 GUITON-HERRIER Martigné   401361 11 2,9 78,6 91,4 172,9
7 CHAUVEL Didier St  Sebastien / loire F 445073 12 71,7 99,1 170,9
8 CHAUVEL Didier St  Sebastien / loire F 469825 13 84,6 84,8 169,4
9 MESNARD Michel Trélazé F 36186 14 78,7 84,1 162,8
10 CADOT J C Challans 470917 13 91,9 69,0 160,9
11 BILLAUD Eric Matha 464919 11 69,1 85,5 154,6
12 OUVRARD Michèle Lucon 442351 12 82,1 71,6 153,6
13 CHOTEAU Joel St Gilles croix de vie 402011 11 14,0 69,7 63,8 147,4
14 BARRAULT Christian Sainte Maure F 077781 14 100,0 38,8 138,8
15 METAYER  Patrick Sigognè 122886 10 87,5 47,6 135,1
16 BESINEAUD Pascal Sigogné 338135 12 55,9 78,4 134,3
17 GUITON-HERRIER Martigné   387108 12 33,8 63,4 36,2 133,5
18 PROVOST D et A Ruffec F 468439 13 81,4 45,7 127,1
19 DEFOULOUNOUX Jacky Sigognè 464539 11 61,0 65,5 126,5
20 GIRONDE Alain  Lucon F 443174 12     92,6 33,1   125,8
AS PIGEON     OSNABRUCK        2014-2015-2016-2017
1 METAYER Patrick Sigogné   464318 11     76,5 98,6 96,6 271,6
2 BESINEAUD Pascal Sigogné 338405 12   43,4 95,9 83,6 222,9
3 GUITON-HERRIER Martigné   401361 11 80,8 2,9 78,6 162,4
4 CHOTEAU Joel St Gilles croix de vie 402011 11   14,0 69,7 63,8 147,4
5 METAYER Patrick Sigogné 122889 10   50,7 37,2 54,3 142,3
6 GUITON-HERRIER Martigné   387108 12   33,8 63,4 36,2 133,5
7 PIRES Fransisco Séguinière F 397903 11   36,7 29,4   21,6 87,6
         AS PIGEON     OSNABRUCK       2013-2014-2015-2016-2017
1 METAYER Patrick Sigogné   464318 11     76,5 98,6 96,6 271,6
2 GUITON-HERRIER Martigné   401361 11   80,8 2,9 78,6 91,4 253,8
3 METAYER Patrick Sigogne 213526 9 100,0 62,5 70,6 233,1
4 COUTELET  Richard Angers   9092897 11 92,7 99,2 32,4 224,2
5 BESINEAUD Pascal Sigogné 338405 12   43,4 95,9 83,6 222,9
6 POUPARD Olivier Mauges   7155 10 62,6 42,5 80,0 185,1
7 POUPARD Gilles Martigné   418764 8 51,2 90,0 14,7 155,9
8 CHOTEAU Joel St Gilles croix de vie 402011 11   14,0 69,7 63,8 147,4
9 METAYER Patrick Sigogné 122889 10   50,7 37,2 54,3 142,3
10 GUITON-HERRIER Martigné   387108 12   33,8 63,4 36,2 133,5
11 VOVARD Régis Trélazé   397311 11 8,9 43,3 50,0 102,3
12 MAROLLEAU-RIPOND Sigogne 45215 7 69,9 10,0 11,8 91,7
13 PIRES Fransisco Séguinière F 397903 11   36,7 29,4 21,6   87,6