SEMI NATIONAL - OSNABRUCK  2013
               
Catégorie : Vieux            
23/07/2013          Engagés : 490            Classés : 123            Amateurs : 77  
             
Place Nom Région Société Nombre Distance Vitesse Heure P. Extrême
        inscrit      
1 METAYER Patrick 12 Ruffec 4 950568 1115,668  
2 METAYER Patrick 12 Ruffec   2 1068,934  
3 MAROLLEAU-RIPOND 12 Ruffec 19 950905 999,375  
4 LANDAIS René 11 Trélazé 25 809152 988,580  
5 RAHAL Sylvie 9 Champigny 5 818809 978,500  
6 LANDAIS René 11 Trélazé   2 964,962  
7 COUTELET  Richard 11 Angers 9 816098 950,700  
8 LANDAIS René 11 Trélazé   3 949,468  
9 GUIVARC'H Pierre 11 Trélazé 5 819855 942,975  
10 COUTELET  Richard 11 Angers   2 930,325  
11 LANDAIS René 11 Trélazé   4 922,199  
12 ESNAULT Mickael  11 Longué 15 806533 913,403  
13 ESNAULT Mickael  11 Longué   2 910,208  
14 FABRE Michel 12 Saintes 6 970857 906,976  
15 BILLAUD Eric 12 Matha 9 954944 896,831  
16 FABRE Michel 12 Saintes   2 891,718  
17 BILLAUD Eric 12 Matha   2 885,904  
18 CHARIER Didier 11 Séguinière 22 876138 879,112  
19 MAROLLEAU-RIPOND 12 Ruffec   2 860,067  
20 BILLAUD Eric 12 Matha   3 858,892  
21 MAROLLEAU-RIPOND 12 Ruffec   3 852,868  
22 BLOUIN J M 11 Trélazé 5 840190 838,122  
23 MAROLLEAU-RIPOND 12 Ruffec   4 836,022  
24 MAROLLEAU-RIPOND 12 Ruffec   5 827,930  
25 BLOUIN J M 11 Trélazé   2 824,928  
26 POUZET Franck 12 Matha 2 949866 820,229  
27 FABRE Michel 12 Saintes   3 819,935  
28 GUIVARC'H Pierre 11 Trélazé   2 808,004  
29 CLERGEAU Guy 12 Matha 4 948229 802,214  
30 MAROLLEAU-RIPOND 12 Ruffec   6    06/07 09:59:08
31 ARRAMY J M 12 Matha 8 952319    06/07 09:59:14
32 ROBINAUD Eric 12 Ruffec 4 956917    06/07 10:03:24
33 CHAUVEL Didier 11 St Sebastien 6 887546    06/07 10:11:10
34 BILLAUD Eric 12 Matha   4    06/07 10:23:09
35 POUPARD Olivier 11 Angers 7 851522    06/07 10:28:25
36 MABILLE Stephane 11 Union colombophile 3 899750    06/07 10:28:41
37 MAROLLEAU-RIPOND 12 Ruffec   7    06/07 10:29:10
38 MAROLLEAU-RIPOND 12 Ruffec   8    06/07 10:32:21
39 CHAUVEL Didier 11 St Sebastien   2    06/07 10:32:53
40 CHAUVEL Didier 11 St Sebastien   3    06/07 10:32:55
41 MAROLLEAU-RIPOND 12 Ruffec   9    06/07 10:35:42
42 MERE Jean Luc 11 Layon 4 828758    06/07 10:36:12
43 CHARIER Didier 11 Séguinière   2    06/07 10:36:52
44 POUPARD Gilles 11 Layon 5 835221    06/07 10:38:36
45 LANDAIS René 11 Trélazé   5    06/07 10:43:37
46 METAYER Patrick 12 Ruffec   3    06/07 10:52:13
47 POUPARD Olivier 11 Angers   2    06/07 10:54:59
48 LANDAIS René 11 Trélazé   6    06/07 10:55:07
49 COUTELET  Richard 11 Angers   3    06/07 10:55:37
50 METIVIER Dominique 11 Saumur 3 835194    06/07 10:58:39
51 LANDAIS René 11 Trélazé   7    06/07 10:59:41
52 BARRAULT Christian 9 Ste Maure 13 801254    06/07 11:04:47
53 CHARIER Didier 11 Séguinière   3    06/07 11:06:53
54 BLOUIN J M 11 Trélazé   3    06/07 11:07:18
55 BRAKTA Bruno 11 St Sebastien 10 888900    06/07 11:10:47
56 PIRES Fransisco 11 Séguinière 5 875433    06/07 11:11:26
57 ESNAULT Mickael  11 Longué   3    06/07 11:15:47
58 RAHAL Sylvie 9 Champigny   2    06/07 11:16:01
59 LANDAIS René 11 Trélazé   8    06/07 11:19:11
60 ROBINAUD Eric 12 Ruffec   2    06/07 11:22:51
61 POUPARD Gilles 11 Layon   2    06/07 11:24:47
62 MAROLLEAU-RIPOND 12 Ruffec   10    06/07 11:26:42
63 POUPARD Gilles 11 Layon   3    06/07 11:29:36
64 PIRES Fransisco 11 Séguinière   2    06/07 11:33:34
65 ESNAULT Mickael  11 Longué   4    06/07 11:36:44
66 BRAKTA Bruno 10 St Sebastien   2    06/07 11:45:52
67 LAVILLE Jean Claude 11 Saumur 3 832535    06/07 11:46:09
68 VILLENEUVE Gilbert 11 Union colombophile 3 902812    06/07 11:48:16
69 CHARIER Didier 11 Séguinière   4    06/07 11:50:27
70 HERVE Guy 11 Séguinière 4 879271    06/07 11:50:27
71 ETCHEGARAY Vincent 11 Saumur 3 832793    06/07 11:58:07
72 POUPARD Frédéric 11 Layon 6 837775    06/07 11:59:56
73 VOVARD Régis 11 Trélazé 19 782938    06/07 12:03:35
74 LANDAIS René 11 Trélazé   9    06/07 12:04:17
75 CHARIER Didier 11 Séguinière   5    06/07 12:06:47
76 BROCHARD Bertrand 11 Séguinière 6 877988    06/07 12:13:50
77 ROSSIGNOl Philippe 11 Trélazé 11 779866    06/07 12:14:05
78 COUTELET  Richard 11 Angers   4    06/07 12:14:10
79 COUTELET  Richard 11 Angers   5    06/07 12:14:15
80 CHARIER Didier 11 Séguinière   6    06/07 12:15:18
81 COUTELET  Richard 11 Angers   6    06/07 12:15:47
82 BROCHARD Bertrand 11 Séguinière   2    06/07 12:16:27
83 LEQUET Didier 11 Trélazé 7 843303    06/07 12:20:53
84 ARRAMY J M 12 Matha   2    06/07 12:23:03
85 MAROLLEAU-RIPOND 12 Ruffec   11    06/07 12:32:23
86 FOUSSET Jean francois 9 Tours 4 766116    06/07 12:35:48
87 CHENEVIER Serge 11 Trélazé 11 811300    06/07 12:55:39
88 DOS SANTOS 12 Limoges 4 881838    06/07 12:55:51
89 ROSSIGNOl Philippe 11 Trélazé   2    06/07 12:57:40
90 DOS SANTOS 12 Limoges   2    06/07 12:58:55
91 LANDAIS René 11 Trélazé   10    06/07 13:02:20
92 VOVARD Régis 11 Trélazé   2    06/07 13:06:44
93 VOVARD Régis 11 Trélazé   3    06/07 13:06:59
94 MORICEAU J C 11 Saumur 6 833443    06/07 13:07:19
95 VOVARD Régis 11 Trélazé   4    06/07 13:10:49
96 MORICEAU J C 11 Saumur   2    06/07 13:18:01
97 MAROLLEAU-RIPOND 12 Ruffec   12    06/07 13:18:33
98 LANDAIS René 11 Trélazé   11    06/07 13:27:01
99 GUIVARC'H Pierre 11 Trélazé   3    06/07 13:30:57
100 DA SILVA José 11 Séguinière 6 877341    06/07 13:30:58
101 PELTIER Fra nce 11 Longué 2 814253    06/07 13:31:06
102 VOVARD Régis 11 Trélazé   5    06/07 13:34:51
103 POUPARD Olivier 11 Angers   3    06/07 13:37:13
104 CHARIER Didier 11 Séguinière   7    06/07 13:41:17
105 VOVARD Régis 11 Trélazé   6    06/07 13:41:38
106 BLOUIN J M 11 Trélazé   4    06/07 13:45:31
107 MUHAMMAD Irfan 11 Angers 3 851621    06/07 13:49:24
108 BORLETEAU Alain 11 Séguinière 7 874450    06/07 13:49:50
109 CHARBONNEAU Alain 9 Ste Maure 5 805427    06/07 13:59:18
110 HAQUETTE Philippe 9 Champigny 5 808970    06/07 14:00:58
111 DUAULT Didier 9 Tours 5 753848    06/07 14:05:06
112 LEQUET Didier 11 Trélazé   2    06/07 14:07:41
113 VOVARD Régis 11 Trélazé   7    06/07 14:13:39
114 CHARIER Didier 11 Séguinière   8    06/07 14:13:52
115 VOVARD Régis 11 Trélazé   8    06/07 14:16:38
116 FOUSSET Jean francois 9 Tours   2    06/07 14:26:24
117 VOVARD Régis 11 Trélazé   9    06/07 14:27:55
118 POUPARD Frédéric 11 Layon   2    06/07 14:28:11
119 MERE Jean Luc 11 Layon   2    06/07 14:33:28
120 ROSSIGNOl Philippe 11 Trélazé   3    06/07 14:33:34
121 LANDAIS René 11 Trélazé   12    06/07 14:36:13
122 GAULTIER Gérard 11 Saumur 5 832971    06/07 14:48:57
123 CHARIER Didier 11 Séguinière   9    06/07 14:51:39
               
               
  SMULDERS Herman 11 Angers 4 803673    06/07 14:59:55
  ZEGAR Fabrice 9 La Ferte 31 708524    06/07 15:08:53
  ROMAN Charles 11 Séguinière 4 875389    06/07 15:19:36
  RAHAL Denis  9 Champigny 5 818809    06/07 15:24:29
  LENOAN Valere 11 Union colombophile 3 903544    06/07 15:33:02
  BRIAND Léon 11 Séguinière 5 883366    06/07 16:07:33
  GEORGET Jacques 9 Champigny 4 808306    06/07 16:33:01
  MENARD Jean michel 11 St Julien 3 874875    06/07 16:45:37
  RAHAL Anthony 9 Champigny 4 818809    06/07 16:53:19
  GUITON Patrick 11 Layon 6 833061    06/07 17:06:14
  CARITA Adelino 9 Tours 3 778767    06/07 17:08:51
  PROVOST Arnaud 12 Ruffec 3 911681    06/07 17:33:45
  MALLARD Michelle 11 Saumur 4 832774    06/07 18:52:31
  BIGOT Alain 11 St Sebastien 10 897597    06/07 19:11:27
  GILBERT Daniel 11 Union colombophile 3 898627    06/07 19:30:07
  BOUILLON Michel 12 Ruffec 4 912305    07/07 11:20:11
  LE FEVRE Christian 11 Notre dame 6 898816    07/07 16:38:20